Hocheffiziente Paddy-Reis-Pflanzmaschine 4-reihige Pflanzmaschine Manuelle Reispflanzer
Produktdetails
Anwendbare Branchen:
Standort des Ausstellungsraums:
Bedingung:
Typ:
Anwendung:
Verwenden:
Herkunftsort:
Markenname:
Gewicht:
Abmessung (L*B*H):
Garantie:
Wichtige Verkaufspunkte:
Marketingtyp:
Produktionsstätte, Farmen
Keiner
Neu
Manuell betrieben
Samen-Pflanzmaschine
Aussaat
Shanghai, China
Angepasst
300kg
2100*1635*1020
1 Jahr
Hohe Produktivität
Gewöhnliches Produkt
Maschinenprüfbericht:
Video Ausgangskontrolle:
Garantie der Kernkomponenten:
Kernkomponenten:
Kraftstoff verwenden:
Tankinhalt:
Nennleistung:
Nach Garantieservice:
Lokaler Servicestandort:
Kundendienst bereitgestellt:
Lieferfähigkeit:
Verpackungsinformationen:
Hafen:
Bereitgestellt
Bereitgestellt
1 Jahr
Lager
bleifreies Benzin für Fahrzeuge
4~6 Reihen
3,3 (4,5)/Max. 4,0 (5,5) kW
Online-Hilfe
Keiner
Online-Hilfe
100 Stück pro Monat
Standard-Exportpaket
Qingdao
Produktbeschreibung
Reispflanzmaschine Die Reispflanzmaschine ist eine landwirtschaftliche Maschine, die Reissetzlinge in Reisfelder einpflanzt.Beim Pflanzen werden zuerst mehrere Reissetzlinge durch mechanische Krallen aus dem Saatbett genommen, um den Boden in das Feld einzupflanzen, um den Winkel zwischen dem Saatbett und dem Boden im rechten Winkel zu halten.Die mechanischen Klauen müssen eine elliptische Aktionskurve annehmen, wenn sich das vordere Ende bewegt.Die Aktion wird durch einen Planetenmechanismus eines rotierenden oder deformierenden Getriebes ausgeführt, und der vorrückende Motor kann diese sich bewegenden Maschinen gleichzeitig antreiben.Und schwebendes Design.Wenn die Sämlinge in Stücke geschnitten werden, werden die Reissämlinge aus der speziellen Sämlingsbox herausgenommen und dann mechanisch gepflanzt.
Haupttechnische Parameter | |||
Typ | 2ZS-4A | ||
Erscheinungsgröße | Länge | 2100mm | |
Breite | 1635mm | ||
Höhe | 1020mm | ||
Strukturqualität kg | 160 | ||
Motor | Modus | SPE175(MZ175) | |
Typ | Luftgekühlter 4-Takt-OHV-Ottomotor | ||
Gesamtabgasvolumen (cm³) | 171 | ||
Leistung/Drehzahl [kw (ps) U/min] | 3.3KW/3600 | ||
Kraftstoff verwenden | bleifreies Benzin für Fahrzeuge | ||
Tankinhalt | 4 | ||
Startmodus | Kick-Back-Startup | ||
gehender Schritt | rad nach oben und unten einstellung | Hydraulischer Modus | |
Laufrad | struktureller Stil | Gummireifen mit grober Nabe | |
Durchmesser [mm] | sechshundertsechzig | ||
Verpflanzungsgeschwindigkeit [m/s] | 0,34-0,77 | ||
Schrittgeschwindigkeit auf der Straße [m/s] | 0,58-1,48 | ||
Modus mit variabler Geschwindigkeit | Getriebe | ||
Schaltnummer | Vor 2, zurück 1 | ||
Transplantationsteil | Anzahl der Reihen zum Umpflanzen von Sämlingen | 4 | |
Reihenabstand [cm] | 30 | ||
Pflanzabstand [cm] | 12,14,16,18,21 (optional 25,28) | ||
Anzahl der verpflanzten Samen [3,3 Mio.] | 90,80,70,60,50 (optional 45,40) | ||
Regulierung der | Querlieferung | 20,26 | |
Anzahl Sämlinge | Volumen [mal] | ||
pro Pflanze | ngitudinale Lieferung [mm] | Absätze 7-17 9 | |
Pflanztiefe [mm] | Absätze 7-37 5 | ||
die Art, Pfote zu verpflanzen | Verschleißfeste Reispfote | ||
Sämlingszustand (1Blatt Alter und Höhe) Blatt [cm] | 2,0-4,5,10-25 | ||
Transplantationseffizienz (berechneter Wert) [mu Stunde] | 1.36-3.15 |
Haupttechnische Parameter | |||
Typ | 2ZS-6A | ||
Erscheinungsgröße | Länge | 2375mm | |
Breite | 2170mm | ||
Höhe | 935mm | ||
Strukturqualität kg | 185 | ||
Motor | Modell | SEMIDRY1-2 (Benzinmotor) | |
Typ | luftgekühlter 4-Takt-OHV-Ottomotor | ||
Gesamtabgasvolumen [cc] | 171 | ||
Leistung / Drehzahl [kw (ps) U/min] | 3,3 kW/3600 | ||
Kraftstoff verwenden | bleifreies Benzin für Fahrzeuge | ||
Tankinhalt | 4 | ||
Startmodus | Kick-Back-Startup | ||
Gehender Schritt | Einstellung des Rads nach oben und unten | Hydraulischer Modus | |
Laufrad | struktureller Stil | Gummireifen mit grober Nabe | |
Durchmesser [mm] | sechshundertsechzig | ||
Verpflanzungsgeschwindigkeit [m/s] | 0,28-0,77 | ||
Schrittgeschwindigkeit auf der Straße [m/s] | 0,55-1,48 | ||
Modus mit variabler Geschwindigkeit | Getriebe | ||
Schaltnummer | Vorwärts 2, rückwärts 1 | ||
Transplantationsteil | Anzahl der Pflanzreihen [Reihen] | 6 | |
Reihenabstand [cm] | 30 | ||
Pflanzabstand [cm] | 12, 14, 16, 18, 21 (optional 25, 28) | ||
Anzahl der umgepflanzten Setzlinge [3,3 Mio.] | 90, 80, 70, 60, 50 (optional 45, 40) | ||
Regulierung der Anzahl der Sämlinge pro Pflanze | Querliefervolumen [mal] | 20, 26 | |
Längszustellung [mm] | Absätze 7-179 | ||
Pflanztiefe [mm] | Absätze 7-375 | ||
Die Art, Pfote zu verpflanzen | Verschleißfeste Reispfote | ||
Sämlingszustand (Blattalter und -höhe) Blatt [cm] | 2,0 ~ 4,5, 10 ~ 25 | ||
Transplantationseffizienz (berechneter Wert) [mu Stunde] | 1,5 ~ 4,8 |
Detailbilder
FAQ
Q1.was sind ihre bedingungen der verpackung?
A: Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in Schüttgütern oder Holzkisten, die für Versandbehälter geeignet sind.
Q2.Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T/T 30 % als Anzahlung und 70 % vor Lieferung.Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Restbetrag bezahlen.
Q3.Was sind Ihre Lieferbedingungen?
A: EXW, UHRKETTE, CFR, CIF.
Q4.Wie sieht es mit Ihrer Lieferzeit aus?
A: Im Allgemeinen dauert es 10 bis 15 Tage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung.Die spezifische Lieferzeit hängt davon ab
auf die Artikel und die Menge Ihrer Bestellung.
Q5.Können Sie entsprechend den Proben produzieren?
A: Ja, wir können nach Ihren Mustern oder technischen Zeichnungen produzieren.
Q6.Was ist Ihre Beispielpolitik?
A: Wir können das Muster liefern, wenn wir fertige Teile auf Lager haben.
Q7.Testen Sie alle Ihre Waren vor der Auslieferung?
A: Ja, wir haben einen 100%-Test vor der Lieferung